Alle Feiertage & Fenstertage 2026/27 im Überblick
| 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|
| Jänner | Neujahr (Do, 01.01.) Heiligen Drei Könige (Do, 06.01.) | Jänner | Neujahr (Fr, 01.01.2027) Heiligen Drei Könige (Mi, 06.01.2027) |
| April | Ostermontag (Mo, 06.04.) | März | Ostermontag (Mo, 29.03.2027) |
| Mai | Staatsfeiertag (Fr, 01.05.) Christi Himmelfahrt (Do, 14.05.) Pfingstmontag (Mo, 25.05.) | Mai | Christi Himmelfahrt (Fr, 06.05.2027) Pfingstmontag (Mo, 17.05.2027) Fronleichnam (Do, 27.05.2027) |
| Juni | Fronleichnam (Do, 04.06.) | Oktober | Nationalfeiertag (Di, 26.10.2027) |
| Oktober | Nationalfeiertag (Mo, 26.10.) | November | Allerheiligen (Mo, 01.11.2027) |
| Dezember | Mariä Empfängnis (Di, 08.12.) Weihnachten (Do/Fr, 24./25.12.) Silvester (Do, 31.12.) | Dezember | Mariä Empfängnis (Mi, 08.12.2027) Heiliger Abend (Fr, 24.12.2027) Silvester (Fr, 31.12.2027) |


















